World cruise cruises from Miami
12 sailings from Miami head to World cruise, on seven ships.
They run from 34 to 181 nights. Departures run from January 2027 through January 2028.
Lead-in fares start at $5649 per person — the Sun, Jan 23, 2028 Queen Anne sailing. Fares were last checked on the date shown against each sailing and are starting rates per person, not quotes. Confirm with the line or on Cruisebound before booking.
- Departures
- 12
- Ships
- 7
- Length
- 34–181 nights
- From
- $5649
| Departs | Ship | Line | Nights | Itinerary & ports | From | Check price |
|---|---|---|---|---|---|---|
Tue, Jan 5, 2027 ends Tue, Feb 9, 2027 | Seabourn Quest | Seabourn | 35 | 35 Night World Cruise | from $17098 per person | Check price |
Sun, Oct 24, 2027 ends Wed, Dec 22, 2027 | Oceania Vista | Oceania Cruises | 59 | 59 Night World Cruise | from $26299 per person | Check price |
Wed, Jan 5, 2028 ends Thu, Jun 29, 2028 | Azamara Onward | Azamara | 176 | 176 Night World Cruise | from $63339 per person | Check price |
Wed, Jan 5, 2028 ends Fri, Mar 10, 2028 | Oceania Sirena | Oceania Cruises | 65 | 65 Night World Cruise | from $24949 per person | Check price |
Thu, Jan 6, 2028 ends Fri, Apr 14, 2028 | Queen Elizabeth | Cunard | 99 | 99 Night World Cruise | from $15189 per person | Check price |
Thu, Jan 6, 2028 ends Fri, Apr 28, 2028 | Queen Elizabeth | Cunard | 113 | 113 Night World Cruise | from $17529 per person | Check price |
Thu, Jan 6, 2028 ends Fri, Feb 25, 2028 | Queen Elizabeth | Cunard | 50 | 50 Night World Cruise | from $7369 per person | Check price |
Fri, Jan 7, 2028 ends Sat, Mar 4, 2028 | Seabourn Quest | Seabourn | 57 | 57 Night World Cruise | from $36998 per person | Check price |
Fri, Jan 7, 2028 ends Sat, May 6, 2028 | Seabourn Quest | Seabourn | 120 | 120 Night World Cruise | from $77999 per person | Check price |
Fri, Jan 7, 2028 ends Wed, Mar 29, 2028 | Seabourn Quest | Seabourn | 82 | 82 Night World Cruise | from $50998 per person | Check price |
Tue, Jan 18, 2028 ends Mon, Jul 17, 2028 | Oceania Aurelia | Oceania Cruises | 181 | 181 Night World Cruise | from $95399 per person | Check price |
Sun, Jan 23, 2028 ends Sat, Feb 26, 2028 | Queen Anne | Cunard | 34 | 34 Night World Cruise | from $5649 per person | Check price |
- JAN5
Ends Tue, Feb 9, 2027
from $17098per person
as of 2026-10-19 - OCT24
Ends Wed, Dec 22, 2027
from $26299per person
as of 2026-10-19 - JAN5
Ends Thu, Jun 29, 2028
from $63339per person
as of 2026-10-19 - JAN5
Ends Fri, Mar 10, 2028
from $24949per person
as of 2026-10-19 - JAN6
Ends Fri, Apr 14, 2028
from $15189per person
as of 2026-10-19 - JAN6
Ends Fri, Apr 28, 2028
from $17529per person
as of 2026-10-19 - JAN6
Ends Fri, Feb 25, 2028
from $7369per person
as of 2026-10-19 - JAN7
Ends Sat, Mar 4, 2028
from $36998per person
as of 2026-10-19 - JAN7
Ends Sat, May 6, 2028
from $77999per person
as of 2026-10-19 - JAN7
Ends Wed, Mar 29, 2028
from $50998per person
as of 2026-10-19 - JAN18
Ends Mon, Jul 17, 2028
from $95399per person
as of 2026-10-19 - JAN23
Ends Sat, Feb 26, 2028
from $5649per person
as of 2026-10-19
Other destinations from Miami
All of MiamiWorld cruise from other Florida ports
Compare portsRelated pages
World cruise cruises from Miami — questions
How many world cruise cruises leave Miami?
What is the cheapest one?
How long are they?
Sources
Schedules and fares are published by the cruise lines and ports above. We compile and date them; they are the authority. Confirm before booking.